FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

7 Maggio 1980 - 19:39

European Olympic Qualifying Tournament

Paesi Bassi
65
VS
Italia
95
65-95

Località: Lugano (Svizzera) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Franco Boselli 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roberto Brunamonti 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael Joseph Sylvester 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabrizio Della Fiori 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marco Solfrini 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marco Bonamico 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Renato Villalta 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pietro Generali 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Paesi Bassi

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Rene Ridderhof 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dan Cramer 8 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bert Kragtwijk 3 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Michell Platt 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Emill Hagens 0 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Al Faber 8 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sid Bruinsma 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jimmy Woudstra 4 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kees Akerboom 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Anton Van Helfteren ne
14 Randy Wiel 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paul Van Solm 12 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 6/9 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Jan Sikking

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available