FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

4 Giugno 1983 - 21:30

EuroBasket 1983, Finale

Spagna
96
VS
Italia
105
96-105

Località: Nantes (Francia) , Palais des Sport de Beaulieu

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Caglieris 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alberto Tonut 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Bonamico 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ario Costa 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 20 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonello Riva 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 15 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Spagna

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Fernando Arcega Aperte ne
5 Joan Creus ne
6 Candido Sibilio 12 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jose Maria Margall 4 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andres Jimenez 15 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fernando Romay Pereiro 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 4/6 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernando Martin 17 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 5/7 71.4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan Antonio Corbalan 9 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ignacio Solozabal Igartua 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Juan Domingo De La Cruz ne
14 Juan M. Lopez Iturriaga 10 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Juan Antonio San Epifanio 21 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 5/7 71.4 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Antonio Díaz-miguel

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available