FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

11 Maggio 1951 - 21:27

EuroBasket 1951, Finali Quinto/Ottavo posto

Belgio
36
VS
Italia
48
36-48

Località: Parigi (Francia) , Velodrome d'Hiver

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Giancarlo Primo 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vittorio Tracuzzi (C) 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dino Zucchi 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Romeo Romanutti 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giorgio Bongiovanni 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cesare Rubini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giuseppe Sforza 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Federico Marietti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Enrico Pagani 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Carlo Cerioni 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mario De Carolis 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sergio Stefanini 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Elliott Van Zandt

Belgio

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Joseph Eygel 7 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jean Crick 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Francois Plas 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 George Baert 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Francois De Pauw 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Emile Kets 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Henri Coosemans 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Desire Ligon 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alex Van Gils 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Philippe Dewandelaer 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Guy Gekiere 3 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Roger Van Harck 6 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Raymond Briot

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available