8 Agosto 1984 - 13:05
XXIII Giochi Olimpici, Finali Quinto/Ottavo posto
Germania
71
VS
Italia
98
71-98
Località: Inglewood (Usa) , The Forum
Arbitri: Nar Zanolin (Canada)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carlo Caglieris | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roberto Premier | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marco Bonamico | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enrico Gilardi | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Walter Magnifico | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roberto Brunamonti | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Renato Villalta | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dino Meneghin (C) | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Antonello Riva | 30 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Renzo Vecchiato | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pierluigi Marzorati | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Romeo Sacchetti | 13 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Sandro Gamba
Germania
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Christoph Korner | 2 | 22' 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | Kadlec Vladimir | 2 | 9' 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Uwe Brauer | 0 | 4' 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Uwe Sauer | 0 | 3' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ulrich Peters | 10 | 26' 0 | 2 | 0 | 4/6 | 66.6 | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Klaus Zander | 7 | 17' 0 | 2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
10 | Michael Pappert | 2 | 11' 0 | 3 | 0 | 1/6 | 16.6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Armin Sowa | 10 | 19' 0 | 1 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Detlef Schrempf | 12 | 32' 0 | 4 | 0 | 3/12 | 25 | 0/0 | - | 6/7 | 85.7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
13 | Uwe Konstantin Blab | 13 | 32' 0 | 5 | 0 | 5/10 | 50 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
14 | Ingo Mendel | 9 | 17' 0 | 3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 5/8 | 62.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Christian Welp | 4 | 8' 0 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Allenatore: Ralph Klein
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available