FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

29 Luglio 1984 - 13:05

XXIII Giochi Olimpici, Prima fase

Egitto
62
VS
Italia
110
62-110

Località: Inglewood (Usa) , The Forum

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Caglieris 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roberto Premier 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Bonamico 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Walter Magnifico 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonello Riva 26 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Egitto

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Bekhit Khaled ne
5 Khaled Mohamed 15 29' 0 1 0 4/11 36.3 0/0 - 7/8 87.5 4 0 4 0 0 3 1 0
6 Attalah Attallah ne
7 Soliman Mohamed 15 40' 0 4 0 4/10 40 0/0 - 7/10 70 8 0 8 1 0 6 2 0
8 Rabieh Abdelkader 6 15' 0 4 0 3/8 37.5 0/0 - 0/0 - 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Abdelmeguid Amir 7 28' 0 2 0 2/4 50 0/0 - 3/6 50 4 0 4 0 0 6 0 6
10 Elgazzar Abdelhadi 2 19' 0 1 0 1/7 14.2 0/0 - 0/0 - 4 0 4 0 0 3 1 0
11 Shouman Amin 4 31' 0 2 0 1/2 50 0/0 - 2/2 100 0 0 0 1 0 1 0 2
12 Warda Methat 9 23' 0 2 0 2/8 25 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 3 0 3
13 Elsabbagh Tarek ne
14 Marei Ahmed 4 9' 0 0 0 1/2 50 0/0 - 2/5 40 1 0 1 0 0 2 0 0
15 Aboulenein Essalmedin 0 6' 0 4 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 1 0 1 0 0 1 0 1

Allenatore: undefined Fouad Abdel Meguid El-khei

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available