FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

29 Giugno 1988 - 22:00

European Olympic Qualifying Tournament

Germania
72
VS
Italia
102
72-102

Località: Arnhem,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Andrea Gracis 10 0 0 3 0 /2 0 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ferdinando Gentile 3 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Walter Magnifico 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sandro Dell' Agnello 7 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giuseppe Bosa 10 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesco Vescovi 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Massimo Iacopini 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Augusto Binelli 10 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonello Riva 28 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 9/9 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Carlo Della Valle 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ario Costa 8 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alessandro Boni 6 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Germania

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Ralf Risse 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Armin Andres 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael Koch 7 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M. Jochem 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bertram Koch 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thomas Deuster ne
10 Sven Meyer 10 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stephan MIchael Baeck 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hans-Jurgen Gnad 13 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 7/9 77.7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Henning Harnisch 11 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jens Kujawa 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 H. Furst 3 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available