FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

5 Gennaio 2004 - 15:24

All Star Game

Italia
74
VS
ALL STARS
81
74-81

Località: Bari,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Angela Cardinale 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Federica Ciampoli 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Giauro 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Grasso 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Macchi 27 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaella Masciadri 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabetta Moro 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Paparazzo 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefania Paterna 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuela Ramon 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesca Zara 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Zimerle 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

ALL STARS

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Edwards 20 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bullet 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettis 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Melain 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Grubin 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujvari 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriana 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anula 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gillom 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available