30 Agosto 2015 - 21:30
Torneo Estate Azzurra in città 2015
Italia
68
VS
Russia
63
68-63
( 24-16 , 12-8 , 10-23 , 22-16 )
Località: Trieste , PalaRubini
Arbitri: Ilija Belosevic (Serbia) , Emilio Perez Pizarro (Spagna) , Carmelo Paternicò (Italia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amedeo Della Valle | 0 | 2' 9'' | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
* | 3 | Marco Stefano Belinelli | 16 | 37' 9'' | 1 | 4 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pietro Aradori | 0 | 7' 36'' | 1 | 1 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
* | 5 | Alessandro Gentile | 2 | 33' 5'' | 2 | 4 | 0/3 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | Giuseppe Poeta (C) | ne | ||||||||||||||||||
* | 8 | Danilo Gallinari | 32 | 26' 37'' | 2 | 13 | 5/11 | 45.4 | 1/2 | 50 | 19/21 | 90.4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* | 12 | Marco Cusin | 0 | 13' 38'' | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Riccardo Cervi | ne | ||||||||||||||||||
17 | Nicolo' Melli | 2 | 18' 38'' | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
* | 20 | Andrea Cinciarini | 7 | 27' 57'' | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
23 | Daniel Lorenzo Hackett | 2 | 12' 2'' | 5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Davide Pascolo | ne | ||||||||||||||||||
33 | Achille Polonara | 7 | 21' 5'' | 3 | 0 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Simone Pianigiani
Russia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey Zubkov | 14 | 25' 6'' | 3 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Evgenii Baburin | ne | ||||||||||||||||||
* | 5 | Ruslan Pateev | 2 | 11' 4'' | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitaliy Fridzon | 9 | 23' 24'' | 1 | 6 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 6/6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
* | 9 | Egor Vyaltsev | 2 | 17' 49'' | 4 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
11 | Semen Antonov | 13 | 22' 15'' | 0 | 3 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
* | 12 | Sergey Monya | 10 | 21' 18'' | 4 | 1 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.6 | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
* | 13 | Dimitry Khvostov | 3 | 25' 11'' | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
14 | Anton Ponkrashov | 6 | 15' 49'' | 3 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
* | 20 | Andrey Vorontsevich | 3 | 19' 27'' | 5 | 1 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
23 | Sergey Tokarev | ne | ||||||||||||||||||
32 | Andrey Desyatnikov | 0 | 1' 15'' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Nikita Kurbanov | 1 | 11' 16'' | 3 | 3 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
99 | Pavel Podkolzin | ne |
Allenatore: Evgenij Pashutin
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available