FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

17 Maggio 2014 - 20:00

Gara amichevole

Italia
51
VS
Gran Bretagna
59
51-59

Località: Pomezia, PalaLavinium

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Martina Bestagno 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Bocchetti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiara Consolini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Emily Rose Correal 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina Crippa 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesca Dotto 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulia Gatti 17 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Cristina Laterza 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiara Pastore 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina Sandri 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavinia Santucci 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Spreafico 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cecilia Zandalasini 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilaria Zanoni 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Roberto Ricchini

Gran Bretagna

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Gandy 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Collings 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
How 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Simpson 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas-Johnson 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naylor 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Clark 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
McGarrachan 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fagbenle 22 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendell 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Stewart 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottewil-Soulsby 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Peter Buckle.

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available