FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

16 Febbraio 2011 - 06:54

All Star Game

ALL STARS
77
VS
Italia
63
77-63

Località: Parma, PalaCiti

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Elisa Silva 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavinia Santucci 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulia Arturi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina Crippa 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnese Soli 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabrina Cinili 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Sarni 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Siccardi 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiara Consolini 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Battisodo 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Buccianti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Benedetta Bagnara 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilaria Zanoni 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulia Gatti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiara Pastore 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Giampiero Ticchi

ALL STARS

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available