7 Giugno 1994 - 09:56
FIBA World Championship for Women 1994, Seconda fase
Italia
84
VS
Nuova Zelanda
49
84-49
Località: Sydney (Australia), Sydney Entertainment Centre
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elena Paparazzo | 21 | 29' 0 | 4 | 0 | 9/12 | 75 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Susanna Bonfiglio | 5 | 13' 0 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
6 | Nicoletta Caselin | 2 | 11' 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Elisabetta Cesarini | 17 | 31' 0 | 4 | 0 | 6/9 | 66.6 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
8 | Viviana Ballabio | 2 | 4' 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Francesca Rossi | 1 | 18' 0 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
10 | Angela Arcangeli | 4 | 12' 0 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Catarina Pollini | 11 | 17' 0 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 | Silvia Todeschini | 10 | 21' 0 | 3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 6/7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Giuseppina Tufano | 0 | 7' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Renata Salvestrini | 2 | 22' 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2/6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stefania Zanussi | 9 | 15' 0 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Allenatore: Aldo Corno
Nuova Zelanda
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leanne Frances Walker | 7 | 20' 0 | 3 | 0 | 1/7 | 14.2 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Tracey Jane Garland | 4 | 27' 0 | 3 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Antonia Noela Solomon | 2 | 18' 0 | 5 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
7 | Kirstin Marie Daly | 5 | 20' 0 | 3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
8 | Maria Francis Noon | 0 | 9' 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Jane Catherine Lattimore | 0 | 5' 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Corrina Gwendalyn Cordzt | 2 | 11' 0 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vicki Gillian Cunningham | 0 | 7' 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Leone Dorothy Patterson | 5 | 29' 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
13 | Tania Maria Tupu | 2 | 16' 0 | 3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
14 | Sonja Akkerman | 8 | 24' 0 | 5 | 0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Gina Marie Farmer | 14 | 14' 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 6/7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Allenatore: Adrian Ward
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available