FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

9 Giugno 1994 - 09:39

FIBA World Championship for Women 1994, Seconda fase

Francia
71
VS
Italia
70
71-70

Località: Sydney (Australia), Sydney Entertainment Centre

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Elena Paparazzo 4 27' 0 3 0 2/7 28.5 0/0 - 0/2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
5 Susanna Bonfiglio 8 12' 0 1 0 3/7 42.8 0/0 - 2/2 100 1 1 2 0 0 0 0 1
6 Nicoletta Caselin 0 6' 0 0 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Elisabetta Cesarini 5 8' 0 0 0 2/3 66.6 0/0 - 1/1 100 1 0 1 0 0 3 0 0
8 Viviana Ballabio 9 15' 0 4 0 1/5 20 1/1 100 4/4 100 4 1 5 0 0 1 0 0
9 Francesca Rossi ne
10 Angela Arcangeli 4 18' 0 0 0 2/4 50 0/0 - 0/0 - 1 1 2 0 0 2 0 0
11 Catarina Pollini 22 40' 0 3 0 8/14 57.1 0/0 - 6/8 75 4 5 9 0 0 5 0 2
12 Silvia Todeschini 10 34' 0 1 0 3/7 42.8 0/0 - 4/4 100 3 0 3 0 0 6 1 2
13 Giuseppina Tufano 3 13' 0 3 0 1/4 25 0/0 - 1/3 33.3 3 1 4 0 0 0 0 1
14 Renata Salvestrini ne
15 Stefania Zanussi 5 27' 0 4 0 0/5 0 1/3 33.3 2/3 66.6 5 1 6 0 0 1 1 0

Allenatore: Aldo Corno

Francia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Amy Cisse 0 7' 0 1 0 0/1 0 0/0 - 0/1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
5 Corinne Esquirol 2 16' 0 4 0 1/5 20 0/0 - 0/0 - 2 2 4 0 0 1 0 0
6 Isabelle Fijalkowski 24 40' 0 3 0 11/15 73.3 0/0 - 2/6 33.3 6 5 11 0 0 5 4 1
9 Christine Gomis 0 13' 0 3 0 0/3 0 0/0 - 0/0 - 3 0 3 0 0 1 0 0
10 Catherine Melain 13 24' 0 1 0 5/8 62.5 0/0 - 3/3 100 0 1 1 0 0 1 2 3
11 Odile Nathalie Santaniello 23 33' 0 3 0 9/17 52.9 0/0 - 5/7 71.4 3 0 3 0 0 4 3 1
12 Halima Soussi 0 27' 0 3 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 3 1 4 0 0 3 0 3
13 Yannick Souvre 9 40' 0 3 0 3/8 37.5 1/5 20 0/0 - 2 2 4 0 0 2 1 8

Allenatore: Paul Besson

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available