FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

11 Settembre 1983 - 18:45

EuroBasket Women 1983, Prima fase

Germania Occidentale
54
VS
Italia
50
54-50

Località: Zalaegerszeg (Ungheria), Varosi Sportcsarnoc

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Ivana Caldato 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amalia Pomilio 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Catarina Pollini 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lidia Gorlin 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Luciana Montelatici 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mariella Melon 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bianca Rossi 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Marinella Draghetti 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fiorella Bongini 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Giuseppina Tufano 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Valentina Peruzzo 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stefania Passaro 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Vittorio Tracuzzi

Germania Occidentale

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Gabi  Herrlich 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anke  Schröder 4 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 4/7 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Claudia  Bürger 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sabine  Stöwahse 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brigitte Feldlin 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Renata  Kronberger 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gabriele  Neumann 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Andrea  Reiter 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nicola Wiegand 18 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 6/8 75 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Maria  Kuczmann 8 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andrea Maria Gotzmann 5 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available