FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

6 Marzo 1954 - 09:43

Gara amichevole

Italia
51
VS
Belgio
50
51-50

Località: Napoli,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Ester Baitz 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Licia Bradamante 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ornella Buttini 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ornella Donda 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Anna Maria Franchini 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lucia Linari 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Franca Ronchetti 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Liliana Ronchetti 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gabriella Santoro 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Noemi Serpellon 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Idelma Tommasini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cecilia Zupancich 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Belgio

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Vanderveken 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Geert 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Verset 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Mol 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haeven 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Thys 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Helaers 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Renders 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Van der Heyden 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Tubbax 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dewilde 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
D'Hoossche 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available