FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

6 Giugno 1954 - 09:49

Eurobasket Women 1954, Prima fase

Austria
20
VS
Italia
38
20-38

Località: Belgrado (Jugoslavia),

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
5 Anna Ortobelli 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Liliana Ronchetti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ester Baitz 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nika Rossi 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ornella Buttini 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gabriella Santoro 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Idelma Tommasini 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Carla Formaggio 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Franca Vendrame 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Anna Maria Franchini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Licia Bradamante 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lucia Linari 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Francesco Ferrero

Austria

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Kundermann 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Knecz 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hantschel 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pass 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfeffer 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prunkl 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Busik 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cech 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Riets 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokupek 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Wahra 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhlas 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available