FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

17 Maggio 1950 - 18:30

EuroBasket Women 1950, Seconda fase

Polonia
20
VS
Italia
39
20-39

Località: Budapest (Ungheria),

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
0 Idelma Tommasini 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giuliana Bertea 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Licia Bradamante 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anna Branzoni 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ornella Buttini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marisa Caciolli (C) 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesca Cipriani 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gabriella Folliero 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Silvana Pierucci 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Franca Ronchetti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Liliana Ronchetti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Foscarina Rozzo 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Enrico Garbosi

Polonia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Barbara Czopek 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irena Jaznicka-Kamecka 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Irena Maminska 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Romualda Gruszczynska-Olesiewicz 4 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maria Kamecka 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Janina Dziadkiewicz 3 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zofia Wojewodzka 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lucyna Peters 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zenora Wegrzynowicz 0 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stefania Rogowska-Markowska 6 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wieslawa Parszniak 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Janina Tkaczyk 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Walenty Kłyszejko

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available