
17 Novembre 1987 - 23:14
Tournée negli Stati Uniti
IOWA UN.
89
VS
Italia
82
89-82
Località: Iowa City (Usa) ,
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Niccolai | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Walter Magnifico | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sandro Dell' Agnello | 13 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giuseppe Bosa | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roberto Brunamonti | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Massimo Iacopini | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Francesco Vescovi | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Antonello Riva | 15 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Riccardo Morandotti | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ario Costa | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Flavio Carera | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Carlo Della Valle | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Fausto Bargna | ne | ||||||||||||||||||
20 | Stefano Rusconi | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Sandro Gamba
IOWA UN.
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Lorenzen | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Jones | 18 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kent Hill | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeff Moe | 17 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.J. Armstrong | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roy Marble | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Reaves | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Les Jepsen | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mark Jewell | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Morgan | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available