
22 Giugno 1993 - 22:00
EuroBasket 1993, Prima fase
Israele
83
VS
Italia
92
83-92
Località: Karlsruhe (Germania) , Europahalle
Arbitri: Wieslaw Wieslaw Zych (Polonia) , Carl Carl Jungebrand (Finlandia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Claudio Coldebella | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ferdinando Gentile | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Massimo Iacopini | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alberto Tonut | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giuseppe Bosa | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Riccardo Pittis | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Carlton Myers | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Paolo Moretti | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alberto Rossini | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessandro Frosini | ne | ||||||||||||||||||
14 | Flavio Carera | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stefano Rusconi | 22 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Ettore Messina
Israele
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nadav Henefeld | 2 | 0 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ofer Fleisher | ne | ||||||||||||||||||
6 | Israel Elimelech | ne | ||||||||||||||||||
7 | Desy Barmur | 18 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Shimon Yaakov Amsalem | ne | ||||||||||||||||||
9 | Adi Gordon | 8 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomer Mosche Shteinhaur | 15 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Doron Sheffer | 9 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Doron Jamchy | 19 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/6 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Amir Katz | ne | ||||||||||||||||||
14 | Lior Arditty | ne | ||||||||||||||||||
15 | Mordechai Daniel | 12 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Zvi Sherf
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available