
24 Giugno 1957 - 23:08
EuroBasket 1957, Seconda fase
Scozia
47
VS
Italia
91
47-91
Località: Sofia (Bulgaria) , Vasil Lewski National Stadium
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gianni Zagatti | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marcello Motto | 9 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cesare Volpato | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stelio Posar | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alessandro Gamba | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paolo Conti | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rolando Rocchi | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vittorio Pomilio | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sergio Macoratti | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Antonio Costanzo | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mario Alesini (C) | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Giancarlo Sarti | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Litster | 7 | 0 0 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eric Chalmers | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ken Johnston | 2 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Norman Bell | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Joe Dixon | 12 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Thomas Mctear | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Samuel Dunn | 0 | 0 0 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | David Flockhart | 4 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gordan Mccrea | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Charles Robinson | 8 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ian Hagart | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | James Deans | 13 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available