
1 Luglio 1995 - 17:00
EuroBasket 1995, Finali Quinto/Ottavo posto
Russia
70
VS
Italia
80
70-80
Località: Atene (Grecia) , OAKA Arena
Arbitri: Vicente Sanchis (Spagna) , Tomislav Tomislav Jovancic (Serbia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Claudio Coldebella | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ferdinando Gentile | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Walter Magnifico | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Pittis | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vincenzo Esposito | 13 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paolo Conti | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Abbio | 19 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gregor Fucka | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Federico Pieri | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessandro Frosini | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Flavio Carera | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stefano Rusconi | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Ettore Messina
Russia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vasily Karasev | 2 | 30' 0 | 5 | 0 | 1/7 | 14.2 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Igor Kudelin | 2 | 11' 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Dmitry Domani | 6 | 10' 0 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Sergey Bazarevich | 22 | 40' 0 | 2 | 0 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | Serguei Babkov | 0 | 18' 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mikhail Mikhaylov | 19 | 30' 0 | 5 | 0 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
12 | Andrey Fetisov | 12 | 40' 0 | 2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
14 | Sergey Panov | 2 | 8' 0 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vitaly Nosov | 5 | 13' 0 | 4 | 0 | 2/3 | 66.6 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Sergej Belov
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available