
21 Giugno 1995 - 18:30
EuroBasket 1995, Prima fase
Israele
71
VS
Italia
73
71-73
Località: Atene (Grecia) , OAKA Arena
Arbitri: Carl Jungebrand Jungebrand (Finlandia) , Necip Necip Kapanli (Turchia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Claudio Coldebella | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ferdinando Gentile | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Walter Magnifico | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riccardo Pittis | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vincenzo Esposito | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paolo Conti | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessandro Abbio | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gregor Fucka | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Federico Pieri | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alessandro Frosini | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Flavio Carera | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stefano Rusconi | 17 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Ettore Messina
Israele
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nadav Henefeld | 16 | 40' 0 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 6/10 | 60 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Ofer Fleisher | 10 | 25' 0 | 5 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Guy Goodes | 11 | 29' 0 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
7 | Bradley Jay Leaf | 4 | 23' 0 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Adi Gordon | 3 | 12' 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Amir Muchtary | 2 | 20' 0 | 4 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | Doron Sheffer | 8 | 20' 0 | 5 | 0 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
12 | Doron Jamchy | 8 | 20' 0 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Mordechai Daniel | 9 | 11' 0 | 4 | 0 | 2/3 | 66.6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Allenatore: Zvi Sherf
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available