FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

9 Maggio 1980 - 14:44

European Olympic Qualifying Tournament

Germania
80
VS
Italia
104
80-104

Località: Lugano (Svizzera) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Franco Boselli 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roberto Brunamonti 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael Joseph Sylvester 24 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabrizio Della Fiori 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marco Solfrini 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marco Bonamico 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Renato Villalta 20 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pietro Generali 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Germania

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Jaro Heidrich 0 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Armin Andres 3 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sebastian Brunnert 10 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Armin Sowa 9 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Urlich Peters 12 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Klaus Zander 5 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michael Pappert 22 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 8/11 72.7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Volker Acshoff 8 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Holger Arpe 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Christoph Kruschewski ne
14 Frank Hudson 9 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eckhard Lodders 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Terry Schofield

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available