FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

6 Giugno 1985 - 14:54

EuroBasket 1985, Prima fase

Germania
79
VS
Italia
94
79-94

Località: Leverkusen (Germania Ovest) , Wilhelm Dopatka Halle

Arbitri: José Manuel Reynoso (Usa) , Yvan Mainini (Francia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Giampiero Savio 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giuseppe Bosa 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ario Costa 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 24 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Walter Magnifico 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 15 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 15 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Augusto Binelli 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Roberto Premier 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati (C) 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Germania

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Ulrich Peters 0 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stephan Baeck ne
6 Christoph Korner 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uwe Sauer 0 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael Jackel 15 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 5/8 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Christian Welp 8 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Uwe Blab 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Armin Sowa 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Detlef Schrempf 26 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 12/15 80 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lutz Wadehn 6 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Burkhard Schroder ne
15 Gunther Behnke 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Ralph Klein

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available