FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

23 Giugno 1993 - 22:00

EuroBasket 1993, Prima fase

Lettonia
80
VS
Italia
79
80-79

Località: Karlsruhe (Germania) , Europahalle

Arbitri: Anguel Anguel Ivanov Ivanov (Bulgaria) , Armand Armand De Keyser (Belgio)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Claudio Coldebella 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ferdinando Gentile 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Massimo Iacopini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alberto Tonut 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giuseppe Bosa 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Riccardo Pittis 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlton Myers 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paolo Moretti 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Alberto Rossini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alessandro Frosini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Flavio Carera 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stefano Rusconi 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Ettore Messina

Lettonia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Edgards Sneps ne
5 Janis Azacis 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 3/5 60 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Igors Vitali Melniks 15 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Karlis Muiznieks 22 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 10/11 90.9 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ivars Valda Zankovskis ne
9 Ainars Bagatskis 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dzintars Jaunzems 13 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ivars Liepa 8 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Raimonds Miglinieks 7 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 3/3 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Edmunds Valeiko 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Andrejs Bondarenko 3 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aigars Zeidas 2 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Armands Krauliņš

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available